Мозаично-шлифовальные машины

Бензиновая шлифовальная машина GM122G Сплитстоун двиг. Honda GXV340
Ширина обработки, мм | 300 |
Система крепления шлифовальных инструментов | Франкфурт |
Кол-во шлифовальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, об/мин | 1200 |
Модель двигателя | Honda GVX 340 |
141300р.
Машина мозаично-шлифовальная GM-245-5,5 Сплитстоун двиг. электр. N=5,5кВт
Ширина обработки, мм | 600 |
Система крепления шлифовальных инструментов | Франкфурт |
Кол-во шлифовальных инструментов | 6 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота вращения траверс, об/мин | 600/1000 |
139860р. 151049р.
Машина мозаично-шлифовальная GM-245-7,5 Сплитстоун двиг. электр. N=7,5кВт
Ширина обработки, мм | 600 |
Система крепления шлифовальных инструментов | Франфурт |
Количество траверс | 2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота вращения траверс, об/мин | 1200 |
143623р. 155113р.
Машина мозаично-шлифовальная GM-4811 Crab Сплитстоун электро 11кВт
Ширина обработки, мм | 1200 |
Система крепления шлифовальных инструментов | Франкфурт |
Кол-во шлифовальных инструментов | 12 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота вращения траверс, об/мин | 1000/600 |
258742р. 279442р.
Машина мозаично-шлифовальная GM122-2,2 АРЕНДА
Ширина обработки, мм | 300 |
Система крепления шлифовальных инструментов | Франкфурт |
Кол-во шлифовальных инструментов | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота вращения траверс, об/мин | 500 |
1000р. 2000р.
Машина мозаично-шлифовальная GM122-2,2 электродвигатель 2,2кВт, 220В
Ширина обработки, мм | 300 |
Система крепления шлифовальных инструментов | Франкфурт |
Кол-во шлифовальных инструментов | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота вращения траверс, об/мин | 500 |
82219р. 90617р.
Машина мозаично-шлифовальная GM122-4 Сплитстоун двиг. электр. N=4кВт 380B
Ширина обработки, мм | 300 |
Система крепления шлифовальных инструментов | Франкфурт |
Кол-во шлифовальных инструментов | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота вращения траверс, об/мин | 1000 |
84793р. 91577р.
Машина мозаично-шлифовальная односкоростная GM-2411 Hippo двиг. электр. N=11кВт
Ширина обработки, мм | 600 |
Система крепления шлифовальных инструментов | Франкфурт |
Кол-во шлифовальных инструментов | 12 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота вращения траверс, об/мин | 1000/600 |
255372р. 258743р.
Машина подрезная шлифовальная CGM-124 с двиг. электр. N=4кВт
Ширина обработки, мм | 300 |
Используемый инструмент | подрезной алмазный диск 300 мм |
Количество дисков | 1 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота вращения траверс, об/мин | 600 |
90716р. 109650р.