Промышленные пылесосы для шлифмашин

Ghibli AS 40 IK Промышленный пылесос
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Площадь фильтрации, м² | 1,06 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
Разрежение, мбар | 205 |
142300р.
Ghibli AS 40 KS H Промышленный пылесос
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Площадь фильтрации, м² | 1,06 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
Разрежение, мбар | 205 |
220900р.
Ghibli AS 40 KS M Промышленный пылесос
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Площадь фильтрации, м² | 1,06 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
Разрежение, мбар | 205 |
180700р.
Ghibli AS 40 KS Промышленный пылесос
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Площадь фильтрации, м² | 1,06 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
Разрежение, мбар | 205 |
150300р.
Ghibli POWER INDUST AX 20 SP Z22 ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ПЫЛЕСОС
Номинальная мощность, Вт | 1800 |
Тип основного фильтра | Антистатический полиэстеровый картридж |
Класс фильтрации | M |
Пропускная способность фильтра, m³/m²/h | 83 |
Сертификат ATEX, Zona-Marcatura | 22 - II 3 D |
348700р.
Ghibli POWER INDUST AX 20 TP Z22 ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ПЫЛЕСОС
Номинальная мощность, Вт | 1800 |
Тип основного фильтра | Антистатический полиэстеровый картридж |
Класс фильтрации | M |
Пропускная способность фильтра, m³/m²/h | 83 |
Сертификат ATEX, Zona-Marcatura | 22 - II 3 D |
340500р.
Ghibli AS 2
Максимальная мощность, Вт | 1000 |
Номинальная мощность, Вт | 800 |
Фильтр-мешок, л | 12 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 |
Расход воздуха, л/сек | 45 |
16800р.
Ghibli POWER WD 22 P (ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ)
Максимальная мощность, Вт | 1250 |
Номинальная мощность, Вт | 1100 |
Фильтр-мешок, л | 7 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 71 |
25500р.
Ghibli V 10
Максимальная мощность, Вт | 700 |
Номинальная мощность, Вт | 700 |
Фильтр-мешок, л | 8 |
Площадь фильтрации, м² | 0,2 |
Расход воздуха, л/сек | 27 |
10600р.
Ghibli AS 27 IK ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 1150 |
Номинальная мощность, Вт | 1000 |
Площадь фильтрации, м² | 0,25 |
Расход воздуха, л/сек | 53 |
Разрежение, мбар | 190 |
30600р.
Ghibli AS 27 P ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 1150 |
Номинальная мощность, Вт | 1000 |
Площадь фильтрации, м² | 0,25 |
Расход воздуха, л/сек | 53 |
Разрежение, мбар | 190 |
27500р.
Ghibli AS 30 IK Промышленный пылесос
Максимальная мощность, Вт | 2300 |
Номинальная мощность, Вт | 1900 |
Площадь фильтрации, м² | 1,06 (Картриджный фильтр) |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Вес (без принадлежностей), кг | 45 |
128800р.
Ghibli AS 400 IK ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 1350 |
Номинальная мощность, Вт | 1200 |
Площадь фильтрации, м² | 0,35 |
Расход воздуха, л/сек | 58 |
Разрежение, мбар | 210 |
35300р.
Ghibli AS 400 P ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 1350 |
Номинальная мощность, Вт | 1200 |
Площадь фильтрации, м² | 0,35 |
Расход воздуха, л/сек | 58 |
Разрежение, мбар | 210 |
32100р.
Ghibli AS 400 PD ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 1350 |
Номинальная мощность, Вт | 1200 |
Площадь фильтрации, м² | 0,35 |
Расход воздуха, л/сек | 58 |
Разрежение, мбар | 210 |
35300р.