Промышленные пылесосы для шлифмашин

Ghibli AS 5 EVO FC
Максимальная мощность, Вт | 1000 |
Номинальная мощность, Вт | 800 |
Фильтр-мешок, л | 6 |
Площадь фильтрации, м² | 0,15 |
Расход воздуха, л/сек | 50 |
20000р.
Ghibli AS 59 IK ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2300 |
Номинальная мощность, Вт | 1900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 100 |
50000р.
Ghibli AS 59 P ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2300 |
Номинальная мощность, Вт | 1900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 100 |
44700р.
Ghibli AS 59 PD SP ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2300 |
Номинальная мощность, Вт | 1900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 100 |
53200р.
Ghibli AS 590 IK CBM ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2300 |
Номинальная мощность, Вт | 1900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 100 |
60700р.
Ghibli AS 590 IK CBN ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2300 |
Номинальная мощность, Вт | 1900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 100 |
55400р.
Ghibli AS 590 P CBN ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2300 |
Номинальная мощность, Вт | 1900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 100 |
50000р.
Ghibli AS 60 IK ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
66000р.
Ghibli AS 60 P ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
55400р.
Ghibli AS 60 PD SP ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
63300р.
Ghibli AS 600 IK CBN ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
68400р.
Ghibli AS 600 P CBN ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 3450 |
Номинальная мощность, Вт | 2900 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,4 |
Расход воздуха, л/сек | 150 |
60700р.
Ghibli ASL 10 I
Максимальная мощность, Вт | 1150 |
Номинальная мощность, Вт | 1000 |
Фильтр-мешок, л | 7 |
Площадь фильтрации, м² | 0,19 |
Расход воздуха, л/сек | 53 |
26600р.
Ghibli ASL 10 P
Максимальная мощность, Вт | 1150 |
Номинальная мощность, Вт | 1000 |
Фильтр-мешок, л | 7 |
Площадь фильтрации, м² | 0,19 |
Расход воздуха, л/сек | 53 |
24300р.
Ghibli BRICIOLO
Максимальная мощность, Вт | 1380 |
Номинальная мощность, Вт | 1200 |
Фильтр-мешок, л | 3,5 |
Площадь фильтрации, м² | 0,11 |
Расход воздуха, л/сек | 56 |
15900р.