Промышленные пылесосы для шлифмашин

Ghibli POWER TOOL PRO FD 50 P EL
Максимальная мощность, Вт | 1450 |
Номинальная мощность, Вт | 1350 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 74 |
Разрежение, мбар | 260 |
49500р.
Ghibli POWER TOOL PRO FD 50 P EL
Максимальная мощность, Вт | 1450 |
Номинальная мощность, Вт | 1350 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 74 |
Разрежение, мбар | 260 |
57400р.
Ghibli POWER WD 36 I
Максимальная мощность, Вт | 1250 |
Номинальная мощность, Вт | 1100 |
Фильтр-мешок, л | 16 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 71 |
31900р.
Ghibli POWER WD 36 P
Максимальная мощность, Вт | 1250 |
Номинальная мощность, Вт | 1100 |
Фильтр-мешок, л | 16 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 71 |
29000р.
Ghibli POWER WD 50 I
Максимальная мощность, Вт | 1450 |
Номинальная мощность, Вт | 1350 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 74 |
39000р. 40600р.
Ghibli POWER WD 50 P
Максимальная мощность, Вт | 1450 |
Номинальная мощность, Вт | 1350 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 74 |
37000р.
Ghibli POWER WD 50 PD
Максимальная мощность, Вт | 1450 |
Номинальная мощность, Вт | 1350 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 74 |
40600р.
Ghibli POWER WD 80.2 I ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2500 |
Номинальная мощность, Вт | 2200 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 1,2 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 142 |
56800р.
Ghibli POWER WD 80.2 I TPT ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2500 |
Номинальная мощность, Вт | 2200 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 1,2 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 142 |
60100р.
Ghibli POWER WD 80.2 P TPT ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2500 |
Номинальная мощность, Вт | 2200 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 1,2 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 142 |
55400р.
Ghibli POWER WD 80.2 P ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ
Максимальная мощность, Вт | 2500 |
Номинальная мощность, Вт | 2200 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 1,2 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 142 |
51700р.
Ghibli POWER WD 90.2 PD SP Пылесос для сбора пыли и жидкости
Максимальная мощность, Вт | 2500 |
Номинальная мощность, Вт | 2200 |
Фильтр-мешок, л | 19 |
Площадь фильтрации, м² | 1,2 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 142 |
62000р.
Ghibli T1 РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС
Максимальная мощность, Вт | 900 |
Номинальная мощность, Вт | 800 |
Фильтр-мешок, л | 3,3 |
Площадь фильтрации, м² | 0,42 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 46 |
28000р.
Ghibli T1 BC LITHIUM SWIFT РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС
Максимальная мощность, Вт | 330 |
Номинальная мощность, Вт | 300 |
Фильтр-мешок, л | 3,3 |
Напряжение питания, В | батареями Lithium 24 В 140Wh |
Площадь фильтрации, м² | 0,42 (Картриджный фильтр) |
86900р.
Ghibli T1 FLY РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС
Максимальная мощность, Вт | 650 |
Номинальная мощность, Вт | 650 |
Фильтр-мешок, л | 3,3 |
Площадь фильтрации, м² | 0,42 (Картриджный фильтр) |
Расход воздуха, л/сек | 46 |
35200р.