Промышленные пылесосы для шлифмашин

Ghibli TOOL PRO WDA 40 L - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
Мощность, Вт | 1350 |
Плавный пуск | Есть |
Разряжение номинальное, мбар | 250 |
Расход воздуха, л/сек | 76 |
Система очистки фильтра | автоматическая |
81600р.
Ghibli TOOL PRO WDA 40 L AS - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
Максимальная мощность, Вт | 1350 |
Номинальная мощность, Вт | 1100 |
Площадь фильтрации, м² | 0,5 (Плоский фильтр PTFE, Класс M) |
Расход воздуха, л/сек | 76 |
Разрежение, мбар | 250 |
85400р.
Ghibli TOOL PRO WDA 40 M AS - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
Мощность, Вт | 1350 |
Плавный пуск | Есть |
Разряжение номинальное, мбар | 250 |
Расход воздуха, л/сек | 76 |
Система очистки фильтра | автоматическая |
90800р.
Промышленный пылесос 235 ICLEAN (235 Айклин) Coynco
Вес, кг | 65 |
Виброочистка фильтра | да |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Емкость мусоросборника, л | 35 |
Класс фильтра | H14(HEPA) |
184000р.
Промышленный пылесос 350 ICLEAN (350 Айклин) Coynco
Вес, кг | 65 |
Виброочистка фильтра | да |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Емкость мусоросборника, л | 50 |
Класс фильтра | H14(HEPA) |
243000р.
Промышленный пылесос BASIC TDC30 WM с ручной очисткой фильтра Coynco
Вес, кг | 72 |
Виброочистка фильтра | да |
Двигатель, тип | Асинхронная турбина |
Емкость мусоросборника, л | 100 |
Класс фильтра | L / M / M «антистатик» / HEPA (опция) |
300000р.
Промышленный пылесос Basic WM 250 M Coynco
Вес, кг | 36 |
Виброочистка фильтра | да |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Емкость мусоросборника, л | 50 |
Класс фильтра | М |
285000р.
Промышленный пылесос Basic WM 375 M Coynco
Виброочистка фильтра | да |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Емкость мусоросборника, л | 75 |
Класс фильтра | М |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
288000р.
Промышленный пылесос Ghibli AZ 35 380V
Мощность, Вт | 2200 |
Разряжение номинальное, мбар | 245 |
Расход воздуха, л/сек | 83 |
Объем мусоросборника, л | 45 |
Уровень шума, дБ | 60 |
243600р.
Промышленный пылесос Ghibli AZ 45 380V
Напряжение питания, В | 380 |
Разряжение номинальное, мбар | 265 |
Расход воздуха, л/сек | 111 |
Объем мусоросборника, л | 75 |
Уровень шума, дБ | 63 |
386300р.
Промышленный пылесос HDC 355 P ICLEAN ATEX 2-22 COYNCO
Вес, кг | 212 |
Виброочистка фильтра | да |
Двигатель, тип | асинхронная турбина |
Емкость мусоросборника, л | 100 |
Класс фильтра | H14(HEPA) |
580000р.
Промышленный пылесос SMART 240 WD Coynco
Вес, кг | 25 |
Виброочистка фильтра | да |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Емкость мусоросборника, л | 40 |
Класс фильтра | М |
110000р.
Профессиональный пылесос SMART 350 MD Coynco
Вес, кг | 65 |
Двигатель, тип | электрический |
Емкость мусоросборника, л | 50 |
Класс фильтра | М |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
115000р.
Профессиональный пылесос SMART 353 MD Coynco
Вес, кг | 72 |
Виброочистка фильтра | да |
Двигатель, тип | асинхронная турбина |
Емкость мусоросборника, л | 35 |
Класс фильтра | М |
265000р.